smtp
54 entri · node db-core-01
| id | uuid ref | owner | status | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 0e3ef30e-71d5-af13-ef40-8299411891ed | Melati Sihombing / Banjarmasin | [email protected] | ok | |
| 0002 | 0aa0e4d6-a2ab-9738-b1ce-f807bf4b8c23 | Kevin Bautista / Yogyakarta | [email protected] | ok | |
| 0003 | 157395a2-3d13-7e5b-c0df-268df6f6c6be | Sigit Purnomo / Makassar | [email protected] | ok | |
| 0004 | 3e776af5-f0ef-8fe9-e605-1dd18c4aeb3c | Krisna Purnomo / Malang | [email protected] | ok | |
| 0005 | 88fd8bbc-fde9-8586-9955-678c1936f0b8 | Erlangga Mendoza / Makassar | [email protected] | failed | |
| 0006 | 961bf1c9-fbb6-d2a8-d388-31c59d616e80 | Agus Fernandez / Magelang | [email protected] | failed | |
| 0007 | 3eebbc15-7098-3d3a-5f27-21d3e6d8bf67 | Fitri Reyes / Ambon | [email protected] | ok | |
| 0008 | 98d6d40d-b943-96b1-6340-9be2e3edf0b8 | Zulfa Tan / Balikpapan | [email protected] | failed | |
| 0009 | 8c7d62d5-8259-2a70-2dea-1a8b4d8ad099 | Zulfa Purnomo / Surabaya | [email protected] | retry | |
| 0010 | 36b848a0-0cb7-072a-0ea3-1d89afa313e9 | Aulia Tarigan / Jakarta Timur | [email protected] | failed | |
| 0011 | 948bc7d6-d62a-0afc-050e-e04c94a03b0b | Cahyo Wong / Samarinda | [email protected] | ok | |
| 0012 | e920958f-be10-256e-6fc5-91d7143826f1 | Farhan Ramadhan / Mataram | [email protected] | retry | |
| 0013 | 7e8a8669-603b-47f2-3798-0fc5fc001d5f | Anisa Dela Cruz / Makassar | [email protected] | ok | |
| 0014 | 5d69a565-7583-2859-929e-927f69d76021 | Amel Ramadhan / Tangerang | [email protected] | ok | |
| 0015 | bc61718c-6022-4888-478b-eea40c55c966 | Hana Ginting / Jakarta Selatan | [email protected] | ok | |
| 0016 | db970299-57e3-d3f7-3e70-80dff47f4602 | Zulfa Firmansyah / Jayapura | [email protected] | retry | |
| 0017 | 0c5bb5a6-e13f-7630-b94a-183028b2e321 | Maulana Bautista / Malang | [email protected] | failed | |
| 0018 | 0d699b13-5e3e-710a-22b2-cd1a5515904b | Zulfa Anggoro / Lampung | [email protected] | failed | |
| 0019 | 87edb447-8067-be4b-b6ca-113faf2ce484 | Agus Hidayat / Jayapura | [email protected] | ok | |
| 0020 | ddf5272a-89ff-644e-7101-88233e7131b4 | Bella Suryadi / Ambon | [email protected] | ok | |
| 0021 | 5a38958d-4001-3cde-fa96-3ec9b240fcc0 | Sheila Peranginangin / Jayapura | [email protected] | retry | |
| 0022 | 8e9ab290-3399-c8d3-3cfd-544bf4dea1e3 | Dian Arifin / Pontianak | [email protected] | ok | |
| 0023 | b8c307ed-5111-f309-486c-0bf38681e9c2 | Okta Anggoro / Balikpapan | [email protected] | failed | |
| 0024 | 7ccac8a5-26f9-8923-e30d-bea0585f0aaf | Yuni Gonzales / Jakarta Selatan | [email protected] | pending | |
| 0025 | 0b9ac430-212d-cf71-1b42-0c1927c03d93 | Dimas Reyes / Jakarta Timur | [email protected] | pending | |
| 0026 | 8e5aac57-0a3e-7f7b-b189-84a54df82cbd | Krisna Peranginangin / Samarinda | [email protected] | ok | |
| 0027 | b2933099-b2f0-b5a3-7dea-5d04f9b5650e | Zulfa Situmorang / Samarinda | [email protected] | pending | |
| 0028 | f95028c5-3d86-1278-9be5-b6487a656b8f | Aldi Tan / Ambon | [email protected] | ok | |
| 0029 | 3478beb5-90e6-1a3b-8d92-54a3c1f0e793 | Bayu Halim / Lampung | [email protected] | retry | |
| 0030 | 3d34b954-0590-c4d9-fd22-24e51fa236b2 | Maulana Arifin / Yogyakarta | [email protected] | failed | |
| 0031 | 6b12d489-3a26-739e-70a4-60c62388afb4 | Irfan Gonzales / Cimahi | [email protected] | retry | |
| 0032 | 5a4761ad-854d-3a21-8149-686bf267c5e2 | Eni Suryadi / Medan | [email protected] | ok | |
| 0033 | 94727b18-a5e3-950a-63a9-376c80448412 | Fauzan Simanjuntak / Sidoarjo | [email protected] | retry | |
| 0034 | 8668076a-8a75-36a7-f947-a1386e2fe30e | Gilang Ayuwono / Pontianak | [email protected] | ok | |
| 0035 | 8bb7a0d4-e6fe-4772-b4fd-acbc004fa61c | Hafiz Peranginangin / Sorong | [email protected] | ok | |
| 0036 | d26c8ad8-c9c0-c997-93d1-bc1b743a6b25 | Vania Sihombing / Palembang | [email protected] | ok | |
| 0037 | 5d88a94a-6123-8f64-d924-441b881e0092 | Galih Ocampo / Mataram | [email protected] | pending | |
| 0038 | 5aed71c2-9877-c5b5-7b24-46b653ae5403 | Beni Anggoro / Bandung | [email protected] | retry | |
| 0039 | 00051f37-2057-24a6-2912-133b30584643 | Kevin Manurung / Jakarta Timur | [email protected] | retry | |
| 0040 | 48f7aaeb-725d-de61-230d-a7f521852384 | Rani Villanueva / Samarinda | [email protected] | pending | |
| 0041 | 6b1ef2b5-82de-8455-c5ac-cba38d427ba3 | Reza Aquino / Sidoarjo | [email protected] | ok | |
| 0042 | 3e9c2deb-ad66-11e9-eae3-3903eb25389d | Amel Wicaksono / Palembang | [email protected] | pending | |
| 0043 | dbfe4945-cfb5-f796-dbb1-84c9008ef65a | Gilang Kusnadi / Surabaya | [email protected] | failed | |
| 0044 | c7779dcb-ae33-7c1f-eb6d-c69935ed1b65 | Nico Purnomo / Semarang | [email protected] | pending | |
| 0045 | 45e53db3-8177-b54a-9584-8df28d988ee4 | Lukman Aquino / Gorontalo | [email protected] | pending | |
| 0046 | 65f77505-4e51-7d67-0a01-9f3a9dcb3a12 | Lukman Gonzales / Malang | [email protected] | ok | |
| 0047 | 07ce0db1-bed7-6423-7267-f2d6c33c86da | Karin Fernandez / Lampung | [email protected] | ok | |
| 0048 | 5e5e500f-5cba-9ac4-b977-b68cc165ff9d | Maulana Villanueva / Padang | [email protected] | retry | |
| 0049 | 6eae79c8-761f-bcd0-0253-84a955c9c0a2 | Novi Purnomo / Solo | [email protected] | ok | |
| 0050 | 793e835e-a426-1371-479b-2ae5e9d38b6c | Rizal Panjaitan / Bandung | [email protected] | pending | |
| 0051 | 08ab511d-d3b8-8ec4-4b31-0c82edc16a98 | Yudha Gulo / Malang | [email protected] | pending | |
| 0052 | 1012b5a4-a751-c983-7544-db876656210c | Zahra Mendoza / Padang | [email protected] | failed | |
| 0053 | cc26609b-dce3-fc0a-3d12-9953a954609a | Rani Anggoro / Jayapura | [email protected] | retry | |
| 0054 | 237df17b-0955-82a3-2e96-4a68aa13489c | Hafiz Fernandez / Cimahi | [email protected] | retry |
Menampilkan 1–10 dari 54