queues
44 entri · node db-core-01
| id | uuid ref | owner | status | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 06d9a3fc-a50d-a7ba-fe2e-8948a91b7a89 | Indah Rahardjo / Semarang | [email protected] | ok | |
| 0002 | 0392fb22-fdca-928c-ec06-3b7e90c0e241 | Joko Halim / Yogyakarta | [email protected] | retry | |
| 0003 | d34bcbcd-23c0-79d7-c8e1-cc125e9fc785 | Budi Siregar / Palembang | [email protected] | retry | |
| 0004 | 8c74d470-fb85-4745-ce5e-da62c07c7831 | Andi Tanaka / Makassar | [email protected] | ok | |
| 0005 | 2579f263-cfd6-1b55-ae0c-09b98db94c55 | Putri Halim / Makassar | [email protected] | retry | |
| 0006 | 0edd7d2f-068b-a040-bad9-cb73d2261039 | Putri Wibowo / Denpasar | [email protected] | ok | |
| 0007 | 5e6135ce-b05b-9698-e41e-0b031dd5c3dd | Tono Saputra / Medan | [email protected] | ok | |
| 0008 | 8e075eb1-142a-529d-0b04-ea3d24c9bd7a | Kartika Rahardjo / Balikpapan | [email protected] | failed | |
| 0009 | 92558dcc-7c98-d319-b2ed-241ccdf8b0fd | Lina Salim / Makassar | [email protected] | ok | |
| 0010 | ca753465-5da4-10ef-d97c-203ea20957af | Dewi Halimah / Bandung | [email protected] | retry | |
| 0011 | b15ceda6-6766-676e-2e5d-d6636bdf8d27 | Budi Santoso / Bandung | [email protected] | retry | |
| 0012 | d095feec-c7db-875b-883f-11f6e594b4df | Dewi Siregar / Jakarta Pusat | [email protected] | pending | |
| 0013 | 2f9edaa7-f819-d3fc-d5d8-a1e6b89c3578 | Putri Santoso / Denpasar | [email protected] | retry | |
| 0014 | 240810df-2b50-a5ab-1986-c59fde7643ed | Dewi Nugroho / Denpasar | [email protected] | ok | |
| 0015 | f0a2e42a-ecd6-6bed-1e5b-dad13da4d94f | Hendra Hartono / Denpasar | [email protected] | ok | |
| 0016 | 8a820e07-4543-4445-7c86-f53ab0814492 | Nadia Lim / Surabaya | [email protected] | pending | |
| 0017 | 0dcabaa0-6c5e-45d3-b4fa-e346ee4e5368 | Citra Zulkarnain / Medan | [email protected] | ok | |
| 0018 | 609f46c5-8438-f7d7-c99b-d96cccbe8e02 | Tono Zulkarnain / Jakarta Pusat | [email protected] | pending | |
| 0019 | 4cb7a1d7-6157-4bd2-e091-064587efa956 | Oka Rahardjo / Jakarta Pusat | [email protected] | failed | |
| 0020 | 18535bc0-ac8b-42ff-1880-bee010dc516f | Dewi Tanaka / Semarang | [email protected] | failed | |
| 0021 | 2389ba32-8c7d-d4f8-75dc-29b786a74491 | Oka Halimah / Yogyakarta | [email protected] | ok | |
| 0022 | 2101b72c-38de-779c-307a-e7d5c1e6b900 | Lina Wibowo / Makassar | [email protected] | pending | |
| 0023 | aee7ed06-8dd1-4750-6126-25662d7cf58b | Fajar Zulkarnain / Surabaya | [email protected] | failed | |
| 0024 | 774f1988-71a4-9011-0d9d-78aaea64bdf7 | Eka Lim / Surabaya | [email protected] | pending | |
| 0025 | 86ef3963-2c68-88c2-c3fb-b5aab2533e9f | Budi Lim / Palembang | [email protected] | ok | |
| 0026 | f4185286-a294-fbc2-df15-3a5b92381e66 | Utami Zulkarnain / Yogyakarta | [email protected] | ok | |
| 0027 | 1c63fee1-507c-225b-e247-c5abffb1ee16 | Budi Pratama / Balikpapan | [email protected] | retry | |
| 0028 | 28132b45-3cff-4d98-5173-9e73fe116e23 | Eka Nugroho / Balikpapan | [email protected] | failed | |
| 0029 | 249b47b5-b791-d7c1-4e9c-1395fa655c52 | Mawar Rahardjo / Medan | [email protected] | pending | |
| 0030 | f37b8f2c-8045-37ae-8c1e-2aa7d96399d1 | Dewi Kusuma / Bandung | [email protected] | failed | |
| 0031 | b0e7b77c-333e-fecd-2f87-c884866e9386 | Kartika Wibowo / Yogyakarta | [email protected] | ok | |
| 0032 | 27074210-f1c5-db2d-9486-c680cc3da7bc | Hendra Halimah / Jakarta Pusat | [email protected] | ok | |
| 0033 | 37c19078-4f26-fb2d-ec55-b3f501c9d838 | Tono Hartono / Medan | [email protected] | failed | |
| 0034 | 1411cf5d-e1bc-f15c-73e0-5715923ef2d2 | Mawar Rahardjo / Denpasar | [email protected] | failed | |
| 0035 | fcf8ad14-c3a2-b9cd-c7c8-001cef1a987d | Budi Pratama / Denpasar | [email protected] | retry | |
| 0036 | 5d906765-37f0-9cca-f9e4-39b5a3eaab2f | Indah Siregar / Medan | [email protected] | retry | |
| 0037 | f3385ca0-2813-2347-c046-7e6bd82841fb | Tono Lim / Jakarta Pusat | [email protected] | retry | |
| 0038 | 5cf58ed0-4782-d6ce-d91e-804df544b99b | Fajar Rahardjo / Jakarta Pusat | [email protected] | retry | |
| 0039 | dc7690ee-c038-7a7d-4047-cce3b1daddad | Eka Salim / Jakarta Pusat | [email protected] | ok | |
| 0040 | 5a01c405-0305-0d6b-2cdf-0c7a972733f0 | Kartika Rahardjo / Balikpapan | [email protected] | ok | |
| 0041 | 26e3addc-0789-8883-4389-2046bbc8bc90 | Joko Zulkarnain / Bandung | [email protected] | ok | |
| 0042 | 2f60473b-2743-2f97-da94-3aed99339476 | Utami Halimah / Balikpapan | [email protected] | ok | |
| 0043 | 884bb13e-bd52-8cde-7d6d-ea49d87d180b | Lina Salim / Surabaya | [email protected] | ok | |
| 0044 | ea21b87c-b8c6-ad18-33a9-0e8396c4df37 | Rama Salim / Denpasar | [email protected] | ok |
Menampilkan 1–10 dari 44