metrics
33 entri · node db-core-01
| id | uuid ref | owner | status | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | bfd45a13-256c-e1b7-dd3a-3bcf2f7586af | Utami Kusuma / Yogyakarta | [email protected] | ok | |
| 0002 | fea5641c-c0e7-e3d2-846d-fbf14b777a0a | Nadia Halim / Palembang | [email protected] | failed | |
| 0003 | e8fb33d3-7d39-4a9c-3f1c-a3dd6316fad3 | Rama Siregar / Bandung | [email protected] | pending | |
| 0004 | 15d1883d-67ed-b196-4884-9c14b890fc99 | Andi Halim / Bandung | [email protected] | retry | |
| 0005 | 401b4a69-359a-9833-3c20-7fe66e2c7409 | Budi Kusuma / Makassar | [email protected] | ok | |
| 0006 | 9a259c08-75e2-dec0-6b0b-52e329ba327b | Andi Wibowo / Makassar | [email protected] | ok | |
| 0007 | 1af45a10-ac89-3715-add6-90d999fcbede | Lina Lim / Denpasar | [email protected] | failed | |
| 0008 | b59c1263-b4ff-9c29-0abe-f2a9e654da4c | Citra Rahardjo / Semarang | [email protected] | retry | |
| 0009 | 9f577644-6656-f9aa-f442-8bcf1d3406f4 | Utami Hartono / Denpasar | [email protected] | ok | |
| 0010 | ef3b3e7b-ff7d-6733-72fc-cb9a93ebd480 | Indah Saputra / Jakarta Pusat | [email protected] | ok | |
| 0011 | 29f6ec6d-8d00-f110-01dc-cd8e53c7fbae | Joko Wibowo / Yogyakarta | [email protected] | retry | |
| 0012 | cca19163-6920-8124-d31c-c884882a53f6 | Tono Salim / Balikpapan | [email protected] | ok | |
| 0013 | 34b7cddb-24cd-beda-11dd-c5886f54e610 | Utami Lim / Semarang | [email protected] | ok | |
| 0014 | f373b9cd-331a-9c3c-de2e-1ec5f022b3ae | Putri Salim / Bandung | [email protected] | retry | |
| 0015 | c6becf24-3d3b-1f24-c0cf-95b9b298a6be | Dewi Saputra / Denpasar | [email protected] | retry | |
| 0016 | 1fd11aa5-8f31-0e66-c2df-2350a6820001 | Budi Halimah / Yogyakarta | [email protected] | pending | |
| 0017 | fe32f8a6-4cb0-b451-8b92-21d7bd710a75 | Indah Saputra / Makassar | [email protected] | retry | |
| 0018 | 30f9bfe7-5747-c6bc-6b99-8c34cde42b13 | Utami Nugroho / Palembang | [email protected] | failed | |
| 0019 | ca16c207-17a8-07ec-4c90-1038d6c5e183 | Kartika Wibowo / Yogyakarta | [email protected] | retry | |
| 0020 | 80a87110-3240-d9e9-9fc5-e71b83fd6a8a | Rama Salim / Semarang | [email protected] | failed | |
| 0021 | 06d870c6-1464-705b-9d66-1826834010f1 | Dewi Tanaka / Yogyakarta | [email protected] | ok | |
| 0022 | 33dcd647-3ff0-5812-3c2a-c5ba0822d0b8 | Indah Hartono / Semarang | [email protected] | ok | |
| 0023 | 35b451eb-78fd-0ccd-6352-4e27ac64aec7 | Sari Nugroho / Semarang | [email protected] | pending | |
| 0024 | 034c7ad1-b115-55de-7c3d-251597ae3a47 | Nadia Zulkarnain / Yogyakarta | [email protected] | ok | |
| 0025 | f7d01d6c-e856-9da7-0973-59a8e764eafd | Joko Salim / Surabaya | [email protected] | ok | |
| 0026 | 725c292a-6593-09cd-d6a0-1d8950bcce53 | Utami Halim / Jakarta Pusat | [email protected] | pending | |
| 0027 | 778f934f-aa7e-884b-a5c9-a897dba6ad97 | Kartika Rahardjo / Makassar | [email protected] | failed | |
| 0028 | c1849cd3-4898-4e7b-d838-3e752191d888 | Indah Kusuma / Makassar | [email protected] | retry | |
| 0029 | 3a1bd369-74ce-39ca-672b-529bc48f89ec | Eka Lim / Medan | [email protected] | retry | |
| 0030 | 7cf8a63c-99e1-c6ee-f64a-eb900802be46 | Fajar Nugroho / Bandung | [email protected] | ok | |
| 0031 | a88fb5d9-6878-067a-6694-aa92158c56e2 | Rama Lim / Denpasar | [email protected] | retry | |
| 0032 | 0c7ce26f-cc53-c706-9be0-e2c7af3b4e7e | Joko Santoso / Surabaya | [email protected] | ok | |
| 0033 | 8e838c6d-c7fa-120c-3bea-3a6e45cfe465 | Oka Rahardjo / Palembang | [email protected] | pending |
Menampilkan 1–10 dari 33