ldap
28 entri · node db-core-01
| id | uuid ref | owner | status | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 82796149-f5f0-ce3f-fa9f-764694f57bc7 | Tono Wibowo / Balikpapan | [email protected] | ok | |
| 0002 | b8db0306-afe4-0073-d3ee-9762bd57a36b | Utami Halim / Surabaya | [email protected] | retry | |
| 0003 | e2dc1454-f792-1efa-aa24-de9797e0bcda | Mawar Wibowo / Jakarta Pusat | [email protected] | ok | |
| 0004 | dcdb15fa-7be2-0802-c578-0fc0db25af1c | Citra Santoso / Balikpapan | [email protected] | ok | |
| 0005 | b2384aa3-a9cd-fdb9-488f-5f39b1f01a02 | Mawar Pratama / Surabaya | [email protected] | pending | |
| 0006 | d7c0c1d2-1591-0c91-5d06-417482ea4c68 | Tono Santoso / Denpasar | [email protected] | pending | |
| 0007 | 9a6a6ed2-bebd-e3c5-4b05-aef7b9d97794 | Kartika Halimah / Balikpapan | [email protected] | failed | |
| 0008 | a4e40129-7662-732e-4233-3797229a9f17 | Gita Wijaya / Balikpapan | [email protected] | ok | |
| 0009 | 74051753-efb3-a107-f8ce-74782d2b4e15 | Nadia Pratama / Balikpapan | [email protected] | ok | |
| 0010 | 7f667d7b-eff2-83c3-b63a-c4ea56f66e0f | Dewi Santoso / Yogyakarta | [email protected] | retry | |
| 0011 | 7c7e2ef4-bb80-d307-07ce-af140ec19ef9 | Andi Lim / Balikpapan | [email protected] | ok | |
| 0012 | 721dc263-5469-0fce-3b68-2303d5d463ff | Oka Zulkarnain / Denpasar | [email protected] | pending | |
| 0013 | f1560768-7efe-c98d-1816-ed2ac61c9e05 | Gita Siregar / Balikpapan | [email protected] | pending | |
| 0014 | 8a0a49a6-19aa-d0a6-53f1-95955b3e5d43 | Citra Santoso / Yogyakarta | [email protected] | pending | |
| 0015 | 5e301e43-3c64-04ab-554e-b4aa8cdb4f85 | Mawar Salim / Semarang | [email protected] | retry | |
| 0016 | e268aaa4-6186-135d-7c6e-a4a7c04878ee | Eka Santoso / Medan | [email protected] | retry | |
| 0017 | 35854ed3-bb49-b6fa-ced4-b9d2aa0d1ae1 | Mawar Saputra / Jakarta Pusat | [email protected] | failed | |
| 0018 | b60c3ae1-3f82-c599-3202-0913c87f0c46 | Tono Zulkarnain / Balikpapan | [email protected] | retry | |
| 0019 | a74c1f22-6f5d-25dc-1b08-caf913bdad30 | Mawar Kusuma / Jakarta Pusat | [email protected] | failed | |
| 0020 | d911dbb3-5353-1b98-92f5-ce814686b484 | Indah Nugroho / Bandung | [email protected] | pending | |
| 0021 | 9515bd9a-6362-89e5-aecd-b832fd701540 | Joko Hartono / Makassar | [email protected] | failed | |
| 0022 | a55d606b-b428-095c-d1aa-b388fec9a25e | Sari Halim / Denpasar | [email protected] | retry | |
| 0023 | 07b72156-95e6-0d17-2acc-a87d72b1a13f | Kartika Kusuma / Medan | [email protected] | pending | |
| 0024 | 9f60be60-1ef5-0ed8-5d50-9c63d0919f79 | Mawar Zulkarnain / Denpasar | [email protected] | failed | |
| 0025 | adee7c56-943a-d45f-c932-7460fa9ddbde | Oka Tanaka / Medan | [email protected] | ok | |
| 0026 | 1219fa73-f912-cd17-625e-327c6d193413 | Oka Wibowo / Medan | [email protected] | pending | |
| 0027 | 6ef58da2-c32a-6a57-15b1-811b79964f71 | Citra Wijaya / Yogyakarta | [email protected] | failed | |
| 0028 | b030a7dc-36c2-8fd7-3f89-d48767166994 | Rama Rahardjo / Balikpapan | [email protected] | ok |
Menampilkan 1–10 dari 28