groups
35 entri · node db-core-01
| id | uuid ref | owner | status | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 15db7303-ace4-db1d-7ca1-31acc2ebaad4 | Lina Halim / Balikpapan | [email protected] | ok | |
| 0002 | 6adcb4e7-9f72-efdb-569f-81641bdf645d | Rama Halim / Palembang | [email protected] | pending | |
| 0003 | 2de3cd4e-e169-1173-98c9-29b93dc1da71 | Budi Salim / Balikpapan | [email protected] | ok | |
| 0004 | 2c76f5f1-1b1e-e1d4-3ccc-7072bfc249ce | Hendra Pratama / Balikpapan | [email protected] | retry | |
| 0005 | 418d2048-483e-154c-d91f-09867d589e68 | Hendra Pratama / Medan | [email protected] | failed | |
| 0006 | 7e0525c2-5dd2-f1f7-e5bb-e4f9643208d7 | Fajar Salim / Balikpapan | [email protected] | retry | |
| 0007 | 302cdb87-13d5-3d36-fad3-0e49489df7d6 | Joko Lim / Surabaya | [email protected] | ok | |
| 0008 | 79de8248-2dd0-f07e-51d2-508e36c630f4 | Lina Halimah / Denpasar | [email protected] | failed | |
| 0009 | a9d2cba1-fb20-a782-fb39-3f6bcc5a3d12 | Mawar Rahardjo / Medan | [email protected] | ok | |
| 0010 | 30a7d736-a4c2-72a5-b636-f67a324d3d37 | Eka Siregar / Semarang | [email protected] | ok | |
| 0011 | 7c18d31a-5262-a1aa-02a7-49637fdd419a | Oka Saputra / Denpasar | [email protected] | failed | |
| 0012 | 8efec750-528c-e215-e742-0116049715ef | Gita Halim / Palembang | [email protected] | failed | |
| 0013 | 427fecdc-71e8-2264-4ab2-758fbf750d4c | Eka Halimah / Surabaya | [email protected] | failed | |
| 0014 | b8ab5243-3877-55e3-46bf-6c7c5c80d633 | Oka Lim / Medan | [email protected] | failed | |
| 0015 | e16472b1-d979-ba85-b927-8f8196ed7319 | Budi Lim / Semarang | [email protected] | ok | |
| 0016 | 4b7b7e8d-a1c8-48b5-eae3-127b05b7f30d | Putri Lim / Bandung | [email protected] | failed | |
| 0017 | e8356e0e-3454-97c5-9759-4eb12b532a0d | Oka Rahardjo / Surabaya | [email protected] | failed | |
| 0018 | 866db2cc-e873-2dda-7444-d7f8a56997a0 | Eka Wijaya / Makassar | [email protected] | ok | |
| 0019 | e9c1a1a3-056b-1978-cb74-27d03e2418dc | Nadia Halim / Jakarta Pusat | [email protected] | ok | |
| 0020 | f797d886-2337-76c1-3e5d-69b10772363b | Eka Hartono / Medan | [email protected] | failed | |
| 0021 | a3784ced-435e-1842-b6e0-c30b3d388f4b | Sari Rahardjo / Balikpapan | [email protected] | ok | |
| 0022 | e7b3bb7d-bbfc-d6db-31ac-6ad271334a27 | Utami Rahardjo / Jakarta Pusat | [email protected] | retry | |
| 0023 | f80deb38-5da6-71b6-415d-9ea0c0a2d8b6 | Tono Pratama / Jakarta Pusat | [email protected] | failed | |
| 0024 | 8fbe4753-13f0-628f-ea61-acccfaeeb153 | Rama Pratama / Medan | [email protected] | ok | |
| 0025 | 1f0d37de-932e-a02c-b519-dcdb6d3e02e6 | Andi Lim / Denpasar | [email protected] | pending | |
| 0026 | 523be189-7e83-967e-13e7-59e7bfdf64de | Kartika Pratama / Semarang | [email protected] | retry | |
| 0027 | 951792bf-c015-95ef-1398-ee631e1e7e19 | Kartika Salim / Surabaya | [email protected] | failed | |
| 0028 | 44c782db-f3fe-68ea-34ca-57fe2f3d9d8f | Indah Lim / Semarang | [email protected] | failed | |
| 0029 | 77d18e67-c1b5-141d-414b-ac6d578eca04 | Fajar Siregar / Bandung | [email protected] | failed | |
| 0030 | 91bb167b-10f4-1764-27d0-3c8fd5a04eb6 | Mawar Santoso / Palembang | [email protected] | failed | |
| 0031 | c03c0eee-e6a3-bc9d-971c-77933861a285 | Mawar Siregar / Semarang | [email protected] | retry | |
| 0032 | 44fd948e-a108-f1b9-e3ea-07ad9659539b | Joko Siregar / Jakarta Pusat | [email protected] | ok | |
| 0033 | 275ca7dd-5ef2-c25f-8737-7209d804ea3a | Indah Pratama / Bandung | [email protected] | retry | |
| 0034 | f35642f5-23ad-af3e-f968-dba0e067efa1 | Putri Kusuma / Surabaya | [email protected] | ok | |
| 0035 | 2c7e56b8-f30b-241e-301e-2aee7745ff45 | Joko Salim / Bandung | [email protected] | ok |
Menampilkan 1–10 dari 35