pipeline
28 entri · node db-core-01
| id | stage | owner | value | updated at | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Nadia Zulkarnain / Surabaya | Nadia Pratama / Semarang | Eka Siregar / Bandung | 2026-08-16 | |
| 0002 | Rama Zulkarnain / Yogyakarta | Utami Zulkarnain / Surabaya | Budi Kusuma / Semarang | 2026-09-21 | |
| 0003 | Budi Tanaka / Surabaya | Mawar Halim / Jakarta Pusat | Utami Santoso / Palembang | 2026-10-05 | |
| 0004 | Sari Nugroho / Semarang | Hendra Saputra / Bandung | Eka Wibowo / Yogyakarta | 2026-09-26 | |
| 0005 | Dewi Rahardjo / Bandung | Hendra Zulkarnain / Makassar | Kartika Saputra / Balikpapan | 2026-09-01 | |
| 0006 | Rama Hartono / Medan | Eka Nugroho / Semarang | Andi Nugroho / Jakarta Pusat | 2026-10-26 | |
| 0007 | Indah Wijaya / Denpasar | Citra Siregar / Denpasar | Citra Halimah / Makassar | 2026-11-01 | |
| 0008 | Citra Kusuma / Bandung | Joko Zulkarnain / Denpasar | Gita Nugroho / Semarang | 2026-08-29 | |
| 0009 | Dewi Rahardjo / Bandung | Mawar Tanaka / Medan | Gita Pratama / Medan | 2026-09-29 | |
| 0010 | Lina Tanaka / Denpasar | Nadia Santoso / Semarang | Gita Hartono / Palembang | 2026-11-08 | |
| 0011 | Utami Salim / Jakarta Pusat | Sari Siregar / Balikpapan | Lina Santoso / Denpasar | 2026-10-19 | |
| 0012 | Budi Halim / Jakarta Pusat | Gita Nugroho / Palembang | Fajar Wibowo / Makassar | 2026-09-01 | |
| 0013 | Dewi Kusuma / Yogyakarta | Budi Salim / Bandung | Kartika Wibowo / Jakarta Pusat | 2026-08-16 | |
| 0014 | Andi Halimah / Semarang | Rama Santoso / Medan | Kartika Hartono / Makassar | 2026-09-05 | |
| 0015 | Citra Kusuma / Denpasar | Eka Siregar / Medan | Putri Santoso / Palembang | 2026-10-01 | |
| 0016 | Gita Salim / Denpasar | Indah Pratama / Semarang | Eka Kusuma / Denpasar | 2026-10-19 | |
| 0017 | Utami Salim / Surabaya | Dewi Rahardjo / Makassar | Gita Siregar / Jakarta Pusat | 2026-11-11 | |
| 0018 | Kartika Pratama / Surabaya | Sari Wibowo / Semarang | Putri Hartono / Bandung | 2026-08-19 | |
| 0019 | Mawar Lim / Makassar | Hendra Salim / Palembang | Utami Tanaka / Medan | 2026-08-18 | |
| 0020 | Citra Wijaya / Balikpapan | Indah Salim / Bandung | Budi Halimah / Jakarta Pusat | 2026-08-20 | |
| 0021 | Utami Santoso / Balikpapan | Oka Lim / Denpasar | Dewi Halimah / Jakarta Pusat | 2026-08-28 | |
| 0022 | Rama Halimah / Yogyakarta | Nadia Tanaka / Surabaya | Nadia Wijaya / Yogyakarta | 2026-08-31 | |
| 0023 | Putri Lim / Surabaya | Lina Wijaya / Yogyakarta | Mawar Lim / Palembang | 2026-09-25 | |
| 0024 | Citra Pratama / Surabaya | Sari Kusuma / Makassar | Nadia Siregar / Yogyakarta | 2026-08-29 | |
| 0025 | Nadia Tanaka / Denpasar | Joko Saputra / Jakarta Pusat | Tono Wijaya / Denpasar | 2026-09-26 | |
| 0026 | Joko Halim / Bandung | Budi Zulkarnain / Makassar | Mawar Saputra / Semarang | 2026-09-11 | |
| 0027 | Eka Wijaya / Medan | Hendra Saputra / Makassar | Nadia Siregar / Denpasar | 2026-10-26 | |
| 0028 | Tono Wijaya / Yogyakarta | Indah Halim / Surabaya | Joko Salim / Yogyakarta | 2026-10-18 |
Menampilkan 1–10 dari 28