leads
41 entri · node db-core-01
| id | uuid | contact | source | score | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | c4cb9d41-0cd9-ad60-f301-96e084620b24 | Hendra Pratama / Denpasar | Citra Siregar / Denpasar | Joko Tanaka / Makassar | |
| 0002 | 517340a3-a6f7-637c-12d1-b2e579ec3f41 | Mawar Pratama / Semarang | Lina Lim / Semarang | Fajar Wibowo / Makassar | |
| 0003 | 8f2bf104-cab8-45af-6041-ee158b21893a | Gita Zulkarnain / Palembang | Fajar Wibowo / Makassar | Budi Tanaka / Bandung | |
| 0004 | 7bd374ca-5126-a9e9-7daf-1e12c36494b6 | Putri Rahardjo / Jakarta Pusat | Sari Pratama / Surabaya | Rama Halimah / Medan | |
| 0005 | 6c8fbf6b-e2f7-e080-67b6-d674652c51df | Kartika Santoso / Bandung | Hendra Halim / Medan | Hendra Halim / Semarang | |
| 0006 | 824491ae-820b-bd99-cbaf-8ffa42a1ae27 | Nadia Pratama / Balikpapan | Hendra Zulkarnain / Bandung | Eka Tanaka / Palembang | |
| 0007 | ce62cea1-199d-cd31-15f0-2343acdacdf9 | Rama Halim / Bandung | Budi Wijaya / Balikpapan | Gita Zulkarnain / Semarang | |
| 0008 | 4ed24a2c-bb3e-4f80-2ee6-3773ff64d6cc | Citra Halim / Semarang | Sari Salim / Balikpapan | Fajar Tanaka / Bandung | |
| 0009 | edb2096c-3cac-f48e-5b76-fecfaaa25599 | Fajar Zulkarnain / Makassar | Fajar Halim / Jakarta Pusat | Tono Zulkarnain / Yogyakarta | |
| 0010 | 371941ae-ca4f-e935-413f-2012e7bfdeba | Putri Halimah / Yogyakarta | Mawar Wijaya / Palembang | Putri Lim / Denpasar | |
| 0011 | 5f55c078-fcf3-66fd-4a44-2cb5bc48d4ac | Sari Siregar / Yogyakarta | Kartika Salim / Yogyakarta | Citra Wijaya / Medan | |
| 0012 | dd8f2c95-d159-383e-d3a7-60bba2c047d9 | Dewi Salim / Balikpapan | Gita Saputra / Balikpapan | Citra Halim / Denpasar | |
| 0013 | b119c4d0-883d-d1fe-f810-448490931a83 | Budi Saputra / Semarang | Utami Rahardjo / Bandung | Indah Pratama / Semarang | |
| 0014 | 577f3f43-b73d-9c2a-6719-785ff5738864 | Hendra Santoso / Makassar | Nadia Saputra / Surabaya | Nadia Wijaya / Bandung | |
| 0015 | f68920de-2d47-f132-29ad-250d86cbeacc | Hendra Nugroho / Jakarta Pusat | Indah Salim / Yogyakarta | Dewi Zulkarnain / Palembang | |
| 0016 | 838da903-1ac4-8af6-5aee-37f3c7de4e36 | Indah Halim / Semarang | Putri Zulkarnain / Palembang | Joko Nugroho / Surabaya | |
| 0017 | b4274e58-7f21-040c-6b9a-1fbbee8e7f00 | Hendra Rahardjo / Makassar | Tono Nugroho / Denpasar | Sari Halim / Yogyakarta | |
| 0018 | e34c8263-df84-e557-3a5d-43b5907ae67e | Mawar Wibowo / Medan | Fajar Tanaka / Denpasar | Rama Salim / Bandung | |
| 0019 | ec77e9c6-36c2-1e56-f0bf-3027d0e12725 | Nadia Salim / Semarang | Putri Lim / Bandung | Gita Halim / Balikpapan | |
| 0020 | 50d38c97-f3d2-50cd-39d4-d76a6d1cf7e9 | Lina Siregar / Jakarta Pusat | Lina Wibowo / Semarang | Mawar Nugroho / Denpasar | |
| 0021 | 5c54b191-1fc7-4df2-720a-93e53f4e7a07 | Fajar Pratama / Surabaya | Oka Pratama / Denpasar | Eka Halimah / Yogyakarta | |
| 0022 | 5bd7b390-e0d6-f480-9d6c-088f76438a6b | Putri Salim / Palembang | Gita Zulkarnain / Makassar | Kartika Santoso / Medan | |
| 0023 | 7e055c2a-ffd7-a26a-b7a5-2c1e251a9466 | Lina Zulkarnain / Makassar | Oka Rahardjo / Semarang | Andi Siregar / Palembang | |
| 0024 | adda2357-e7c1-f2cd-8eb5-c5f26e3da518 | Sari Nugroho / Semarang | Citra Wijaya / Bandung | Fajar Rahardjo / Denpasar | |
| 0025 | 4aef50db-f00b-3483-7bf9-d662d0b8d50b | Indah Halimah / Denpasar | Budi Kusuma / Denpasar | Joko Pratama / Bandung | |
| 0026 | 6c524993-e30a-eed6-f918-0067b4b7e287 | Sari Halimah / Makassar | Joko Salim / Surabaya | Oka Salim / Surabaya | |
| 0027 | 1e153c89-367f-c240-bc2a-5b9681a87125 | Joko Tanaka / Jakarta Pusat | Gita Pratama / Jakarta Pusat | Indah Zulkarnain / Yogyakarta | |
| 0028 | 69ff0666-2661-5a12-a084-3ddf81fe9658 | Rama Halim / Palembang | Gita Santoso / Medan | Eka Kusuma / Bandung | |
| 0029 | c9b0e228-dce1-811c-918f-a732ec15697d | Sari Lim / Makassar | Budi Zulkarnain / Medan | Mawar Wibowo / Medan | |
| 0030 | cc0ad726-ab09-ea6a-3bd6-d555221d1c3a | Sari Lim / Semarang | Joko Salim / Yogyakarta | Joko Wibowo / Medan | |
| 0031 | cde07499-b8ad-564f-62ac-3dbc69e2dbb1 | Joko Halim / Medan | Lina Wibowo / Bandung | Gita Lim / Yogyakarta | |
| 0032 | 7dc7af26-2783-7721-288b-1303bc9f9477 | Utami Santoso / Medan | Utami Tanaka / Denpasar | Nadia Zulkarnain / Balikpapan | |
| 0033 | 33efed13-5efc-6056-95d8-59f76f97e361 | Kartika Hartono / Jakarta Pusat | Budi Wibowo / Semarang | Putri Wibowo / Makassar | |
| 0034 | e211fa48-55a3-30b9-1a27-0ce02f62af31 | Tono Santoso / Bandung | Indah Rahardjo / Medan | Hendra Hartono / Makassar | |
| 0035 | 8b719155-0208-2adb-3458-823bd0afd314 | Tono Santoso / Balikpapan | Putri Santoso / Medan | Dewi Halimah / Jakarta Pusat | |
| 0036 | 9e617aae-c093-7f7b-1ac8-add7aa08cdb1 | Sari Salim / Jakarta Pusat | Lina Salim / Semarang | Citra Rahardjo / Jakarta Pusat | |
| 0037 | 045e3a71-a1ae-8c00-171e-035f40130123 | Budi Rahardjo / Surabaya | Andi Hartono / Palembang | Rama Santoso / Balikpapan | |
| 0038 | e8e7d106-8e59-c27c-9ea2-b144e338e843 | Budi Wibowo / Jakarta Pusat | Budi Wijaya / Makassar | Kartika Halimah / Surabaya | |
| 0039 | a5d69a04-3677-9832-39d6-15fddc61c209 | Nadia Halim / Jakarta Pusat | Lina Hartono / Yogyakarta | Lina Wibowo / Palembang | |
| 0040 | ca4aa257-b2e1-fd48-3326-45305b14f7a9 | Sari Wibowo / Bandung | Gita Tanaka / Denpasar | Lina Zulkarnain / Palembang | |
| 0041 | e084b1c9-738a-cb0a-f6ce-c781d6945790 | Lina Wibowo / Surabaya | Oka Wibowo / Semarang | Eka Santoso / Yogyakarta |
Menampilkan 1–10 dari 41