refunds
48 entri · node db-core-01
| id | ref | reason | amount | status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Kartika Nugroho / Palembang | Oka Lim / Medan | IDR 4580572 | failed | |
| 0002 | Gita Santoso / Semarang | Joko Siregar / Bandung | IDR 7986139 | failed | |
| 0003 | Fajar Zulkarnain / Denpasar | Mawar Kusuma / Bandung | IDR 6313355 | ok | |
| 0004 | Fajar Pratama / Balikpapan | Budi Zulkarnain / Surabaya | IDR 2300757 | failed | |
| 0005 | Tono Saputra / Palembang | Sari Wijaya / Semarang | IDR 7466897 | ok | |
| 0006 | Sari Kusuma / Jakarta Pusat | Andi Nugroho / Semarang | IDR 8500239 | ok | |
| 0007 | Indah Zulkarnain / Surabaya | Oka Kusuma / Bandung | IDR 7197108 | failed | |
| 0008 | Budi Halim / Semarang | Utami Zulkarnain / Makassar | IDR 7856369 | pending | |
| 0009 | Sari Halimah / Denpasar | Citra Lim / Jakarta Pusat | IDR 8452798 | retry | |
| 0010 | Joko Pratama / Denpasar | Gita Salim / Jakarta Pusat | IDR 0836225 | retry | |
| 0011 | Hendra Zulkarnain / Palembang | Fajar Tanaka / Balikpapan | IDR 4394315 | ok | |
| 0012 | Fajar Zulkarnain / Jakarta Pusat | Indah Wibowo / Jakarta Pusat | IDR 0611819 | pending | |
| 0013 | Gita Lim / Makassar | Dewi Salim / Balikpapan | IDR 7777807 | ok | |
| 0014 | Fajar Wibowo / Jakarta Pusat | Gita Kusuma / Balikpapan | IDR 2043562 | ok | |
| 0015 | Kartika Nugroho / Makassar | Mawar Wibowo / Surabaya | IDR 8423876 | pending | |
| 0016 | Dewi Wijaya / Bandung | Lina Salim / Medan | IDR 5366561 | ok | |
| 0017 | Indah Wibowo / Makassar | Tono Halimah / Denpasar | IDR 2495768 | failed | |
| 0018 | Citra Halim / Semarang | Andi Pratama / Surabaya | IDR 2744550 | retry | |
| 0019 | Utami Halim / Bandung | Nadia Siregar / Semarang | IDR 2059257 | failed | |
| 0020 | Dewi Salim / Makassar | Budi Pratama / Medan | IDR 4481628 | retry | |
| 0021 | Utami Rahardjo / Medan | Rama Santoso / Palembang | IDR 6574128 | pending | |
| 0022 | Putri Lim / Medan | Budi Hartono / Balikpapan | IDR 6553133 | failed | |
| 0023 | Putri Lim / Surabaya | Hendra Siregar / Semarang | IDR 7128232 | pending | |
| 0024 | Gita Tanaka / Semarang | Joko Nugroho / Jakarta Pusat | IDR 1134370 | ok | |
| 0025 | Citra Siregar / Makassar | Fajar Salim / Palembang | IDR 3668488 | ok | |
| 0026 | Kartika Zulkarnain / Balikpapan | Andi Santoso / Semarang | IDR 4590920 | pending | |
| 0027 | Gita Siregar / Medan | Hendra Salim / Bandung | IDR 7301618 | retry | |
| 0028 | Kartika Wijaya / Denpasar | Andi Hartono / Semarang | IDR 2777072 | ok | |
| 0029 | Joko Wibowo / Jakarta Pusat | Utami Hartono / Surabaya | IDR 2488660 | pending | |
| 0030 | Mawar Siregar / Balikpapan | Rama Wijaya / Medan | IDR 7854447 | ok | |
| 0031 | Nadia Hartono / Bandung | Oka Lim / Surabaya | IDR 1731910 | failed | |
| 0032 | Budi Tanaka / Medan | Oka Santoso / Palembang | IDR 7882272 | retry | |
| 0033 | Oka Siregar / Makassar | Indah Lim / Yogyakarta | IDR 4241089 | failed | |
| 0034 | Indah Zulkarnain / Surabaya | Hendra Zulkarnain / Yogyakarta | IDR 1828298 | ok | |
| 0035 | Nadia Siregar / Surabaya | Gita Pratama / Balikpapan | IDR 3933252 | ok | |
| 0036 | Dewi Lim / Makassar | Tono Tanaka / Yogyakarta | IDR 3534184 | pending | |
| 0037 | Rama Rahardjo / Yogyakarta | Mawar Nugroho / Semarang | IDR 2588709 | ok | |
| 0038 | Tono Zulkarnain / Medan | Sari Salim / Surabaya | IDR 4517276 | ok | |
| 0039 | Dewi Tanaka / Balikpapan | Oka Hartono / Denpasar | IDR 8113201 | failed | |
| 0040 | Utami Kusuma / Yogyakarta | Citra Wibowo / Yogyakarta | IDR 8303289 | failed | |
| 0041 | Mawar Siregar / Palembang | Fajar Santoso / Semarang | IDR 3934761 | pending | |
| 0042 | Mawar Halim / Yogyakarta | Nadia Santoso / Palembang | IDR 6113184 | pending | |
| 0043 | Nadia Zulkarnain / Surabaya | Tono Lim / Yogyakarta | IDR 2654060 | ok | |
| 0044 | Andi Lim / Surabaya | Dewi Hartono / Bandung | IDR 7873716 | pending | |
| 0045 | Sari Lim / Palembang | Utami Salim / Bandung | IDR 1413084 | retry | |
| 0046 | Andi Wijaya / Palembang | Joko Tanaka / Yogyakarta | IDR 7687727 | ok | |
| 0047 | Rama Wibowo / Denpasar | Kartika Halimah / Bandung | IDR 4340694 | retry | |
| 0048 | Lina Salim / Palembang | Nadia Halim / Makassar | IDR 0824909 | pending |
Menampilkan 1–10 dari 48