invoices
21 entri · node db-core-01
| id | inv no | client | amount | status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Hendra Salim / Surabaya | Putri Wijaya / Semarang | IDR 2644597 | ok | |
| 0002 | Rama Halim / Jakarta Pusat | Nadia Nugroho / Bandung | IDR 0809831 | pending | |
| 0003 | Tono Siregar / Semarang | Utami Saputra / Bandung | IDR 3797446 | retry | |
| 0004 | Oka Hartono / Yogyakarta | Sari Rahardjo / Medan | IDR 0035950 | failed | |
| 0005 | Tono Salim / Balikpapan | Hendra Pratama / Semarang | IDR 6283587 | failed | |
| 0006 | Utami Pratama / Denpasar | Budi Hartono / Palembang | IDR 7904992 | ok | |
| 0007 | Gita Tanaka / Makassar | Hendra Pratama / Medan | IDR 7745416 | ok | |
| 0008 | Hendra Halim / Surabaya | Indah Santoso / Palembang | IDR 0357315 | ok | |
| 0009 | Citra Nugroho / Semarang | Lina Salim / Denpasar | IDR 3894612 | retry | |
| 0010 | Mawar Kusuma / Makassar | Rama Tanaka / Surabaya | IDR 0807748 | retry | |
| 0011 | Fajar Siregar / Bandung | Utami Zulkarnain / Yogyakarta | IDR 8099630 | retry | |
| 0012 | Citra Zulkarnain / Denpasar | Indah Kusuma / Semarang | IDR 0832949 | retry | |
| 0013 | Andi Zulkarnain / Makassar | Citra Tanaka / Jakarta Pusat | IDR 6833391 | failed | |
| 0014 | Putri Tanaka / Yogyakarta | Andi Salim / Medan | IDR 2806862 | failed | |
| 0015 | Dewi Tanaka / Bandung | Mawar Nugroho / Semarang | IDR 2550298 | retry | |
| 0016 | Hendra Tanaka / Palembang | Oka Hartono / Balikpapan | IDR 6911092 | ok | |
| 0017 | Indah Hartono / Palembang | Indah Siregar / Makassar | IDR 8473338 | ok | |
| 0018 | Hendra Zulkarnain / Balikpapan | Rama Wijaya / Yogyakarta | IDR 4091984 | ok | |
| 0019 | Indah Zulkarnain / Bandung | Fajar Wijaya / Surabaya | IDR 4970411 | pending | |
| 0020 | Gita Halimah / Denpasar | Lina Halimah / Palembang | IDR 2094230 | pending | |
| 0021 | Budi Hartono / Makassar | Hendra Pratama / Denpasar | IDR 6772992 | retry |
Menampilkan 1–10 dari 21